Продажа металлопроката - цены
ООО "Меркатор"
Все подробности по телефонам +7(812)702-70-73; +7(812)374-96-00
Прайс-лист от 07.12.2023 - скачать прайс >>
ПРОИЗВОДИМ РЕЗКУ/ГАЗОМ, машинкой/ ПО ШИРИНЕ ЛИСТА!!! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОКАТ Г/К ЛИСТОВОЙ СТАЛИ- РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ, стали | ||||||||||||
Лист г/к ст3сп1-5 | Лист г/к ст09Г2С, 17Г1С, К56,К60,К52 | |||||||||||
Наименование | раскрой листа | цена до 3тн, от 500кг | цена от 5тн | Наименование | раскрой листа | цена до 3тн | цена от 5тн | |||||
1,5мм | 1250х2500 | 75500,00 | 75300,00 | 3мм | 1500х6000 | 82000,00 | 81800,00 | |||||
2,0мм | 1250х2500 | 72500,00 | 72300,00 | 4мм | 1500х6000 | 75000,00 | 74800,00 | |||||
3,0мм | 1250/1500х2500/6000 | 72500,00 | 72300,00 | 5мм | 1500х3000-6000 | 75000,00 | 74900,00 | |||||
4,0мм | 1500-1600х3000/6000 | 71000,00 | 70800,00 | 6мм | 1500х6000 | 75000,00 | 74900,00 | |||||
5,0мм | 1500х3000/6000 | 71000,00 | 70800,00 | 8,10мм | 1550-2500х6000-12000 | 74000,00 | 73900,00 | |||||
6,0мм | 1500х6000 | 71000,00 | 70800,00 | 8,10,12мм | 1500х6000 | 75000,00 | 74900,00 | |||||
6,0-8,0мм | 1300-1800х6000-12200 | 69500,00 | 69300,00 | 8,10мм | 2000х6000 | 80500,00 | 80400,00 | |||||
8,00мм | 1500х6000 | 71000,00 | 70800,00 | 8,10,12,14мм | 1500/2000х12000 | 80500,00 | 80400,00 | |||||
10мм | 1500х6000 | 71000,00 | 70800,00 | 12,14,16мм | 1550-2500х6000-12000 | 74000,00 | 73900,00 | |||||
8мм-10мм-12мм | 2000х6000/12000 | 73500,00 | 73300,00 | 14,16мм | 1500х6000 | 77500,00 | 77400,00 | |||||
10,00-12,00мм | 1600-2500х6000-12000 | 71500,00 | 71500,00 | 12,14,16мм | 2000х6000 | 78500,00 | 78400,00 | |||||
12мм | 1500х6000 | 71000,00 | 70800,00 | 18мм | 1500х6000 | 89500,00 | 89400,00 | |||||
14,16мм | 1500-2200х6000-11900 | 78500,00 | 78300,00 | 20мм | 1550-2500х6000-12000 | 86500,00 | 86400,00 | |||||
7,9,15мм | под заказ | под заказ | под заказ | 20,25,30мм | 1500х6000 | 89500,00 | 89300,00 | |||||
14,16мм | 1500х6000 | 72800,00 | 72600,00 | 18,20мм | 2000х6000 | 89500,00 | 89300,00 | |||||
14,16мм | 2000х6000/12000 | 75000,00 | 74800,00 | 22мм | 2000х6000 | 89500,00 | 89400,00 | |||||
18мм | 1400-2500х6000-8000 | 82500,00 | 82300,00 | 22,24,25,26мм | 1550-2500х6000-12000 | 88000,00 | 87900,00 | |||||
20,25мм | 1500/2000х6000 | 83000,00 | 82800,00 | 24,25,26,28,30мм | 2000х6000 | 89500,00 | 89300,00 | |||||
22мм | 2000-2050х6000-12000 | 83000,00 | 82700,00 | 28,30,32,36мм | 1550-2500х6000-12000 | 88000,00 | 87900,00 | |||||
24мм | 2000-2400-6000-8000 | ждем | ждем | 32,36мм | 1500/2000х6000 | 89500,00 | 89300,00 | |||||
20,25,26мм | 1500-2500х6000-12000 | 80500,00 | 80200,00 | 40,45,50мм | 1550-2500х6000-12000 | 89000,00 | 88900,00 | |||||
28мм | 1500-2500х6000-9000 | 83000,00 |
83000,00 |
40,45,50мм | 1500х6000 | 89500,00 | 89400,00 | |||||
30мм | 1500х6000 | 83000,00 | 82700,00 | 50мм | 2000х6000 | 89500,00 | 85000,00 | |||||
20,30,40,50мм | 2000х6000/12000 | 83000,00 | 82700,00 | 55,60мм | 2000х6000 | 115000,00 | 114800,00 | |||||
32-36мм | 2000-2300х6000-12000 | 83000,00 | 82700,00 | 70,80мм | 2000х6000 | 135000,00 | 134800,00 | |||||
40,45мм | 1500х6000 | 83000,00 | 82700,00 | 90,100,120мм | 2000х6000 | 135000,00 | 134800,00 | |||||
45,50мм | 2000-2500х6000-8000 | 80500,00 | 80200,00 | 140,150,160мм | 1500-2000х4000-6000 | 140000,00 | 139800,00 | |||||
50мм | 1500х6000 | 84000,00 | 83700,00 | 90-120мм ст09Г2С | 1500-1600х2000-4000 | 30000,00 | ||||||
60мм | 1500-2000х6000-8000 | 105000,00 | 104700,00 | Лист г/к ст10ХСНД* | ||||||||
70мм | 1500-2000х6000-8000 | 115000,00 | 114700,00 | до 1тн | от 1тн | |||||||
80мм | 1200-2020х8000 | 115000,00 | 114700,00 | 8,10мм | 1500х6000 | 135000,00 | 134000,00 | |||||
90мм | 1500х6000-8000 | 115000,00 | 114700,00 | 12мм | 1500х6000 | 128000,00 | 127000,00 | |||||
100мм | 1500-2000х2000-6000 | 115000,00 | 114700,00 | 14-16мм | 1500х6000 | 140000,00 | 139000,00 | |||||
120мм | 1500-2000х6000-6500 | 125000,00 | 114700,00 | 20мм | 1500х6000 | 155000,00 | 155000,00 | |||||
140,150, 160мм | 1500/2000х4000 | 130000,00 | 129700,00 | 25-50мм | 150/2000х6000 | 165000,00 | 160000,00 | |||||
Лист рифленый | Лист г/к ст20* | |||||||||||
Наименование | раскрой листа | цена до 5тн | цена от 5тонн | 4-6мм | 1500-1600х6000 | под заказ | под заказ | |||||
3,0ммчеч | 1250х2500 | 75500,00 | 75300,00 | 8-10мм | 2000х6000 | под заказ | под заказ | |||||
3,0мм ромб | 1250х2500 | 75500,00 | 75300,00 | 12-16мм | 2000х6000 | под заказ | под заказ | |||||
4,0мм чеч | 1500х6000 | 75500,00 | 75300,00 | 20,25,30,36 | 2000х6000 | под заказ | под заказ | |||||
4,0мм ромб | 1250/1500х6000 | 75500,00 | 75300,00 | 40,50мм | 2000х6000 | под заказ | под заказ | |||||
5,0мм чеч | 1500х6000 | 75500,00 | 75300,00 | 60-100мм | 2000х6000 | под заказ | под заказ | |||||
5,0мм ромб | 1500х6000 | 75500,00 | 75300,00 | * в случае резки, возможно увеличение стоимости на 1000р/тн | ||||||||
Лист х/к ст08пс | РАСПРОДАЖА | |||||||||||
Наименование | раскрой листа | цена от пачки | 90-120мм ст09Г2С | 1500-1600х2000-4000 | 30000,00 | |||||||
0,5мм | 1250х2500 | под заказ | под заказ | труба 140х140х4 | дл.12000-2шт | 30000,00 | ||||||
1,5-3,00мм | 1250х2500 | под заказ | под заказ | |||||||||
Уголок равнополочный ст3сп ст09Г2С | Швеллер ст3сп | |||||||||||
Наименование | длина | цена от 300кг | Наименование | длина | цена от 1тн | |||||||
25х25х4 | 6м | под заказ | 5,0П; 6,5У; | 11,7м | под заказ | |||||||
32х32х4//35х35х4 | 6м | под заказ | 8У;8П;10П;10У | 11,7м-12м | под заказ | |||||||
40х40х4 | 12м | 82500,00 | 12П;12У;16П;16У | 11,7м | под заказ | |||||||
50х50х5 | 12м | 82500,00 | 18У;20У;20П | 11,7м-12м | под заказ | |||||||
63х63/75х75х5-6 | 12м | 75500,00 | 22У;24У;27У,30,40У | 12м | под заказ | |||||||
80х80 90х90х7,8 100,125х8,10 | 12м | 82500,00 | ||||||||||
140,160х10,12/200х12 | 11,7м | под заказ | * ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕЗКУ В РАЗМЕР/ГАЗ ручной - от 4ММ | |||||||||
* При покупке менее 300кг, увеличение цены за тонну на +3% | * Погрузка в закрытый кузов-2000руб./тн | |||||||||||
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ А/ТР дл. 12м-20тн и 6м-10тн |